
31024-56-3 อะมิโนไซเลน N-(3-(ไตรเมทอกซีไซลิล)โพรพิล)บิวทิลเอมีน / ไซเลน 1189
ชื่อผู้ติดต่อ : Alex
หมายเลขโทรศัพท์ : 17320568020
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ดรัม 25L/200L/1000L | เวลาการส่งมอบ : | 7 ~ 15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, แอล/C, เพย์พาล, อาลีบาบา | สามารถในการผลิต : | 1200 ตัน/ปี |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | Co-Formula |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO | หมายเลขรุ่น: | ซีเอฟเอส-768 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สี: | ไม่มีสี | รูปร่าง: | ของเหลวใส |
---|---|---|---|
ความบริสุทธิ์: | > 97% | หมายเลข CAS: | 3179-76-8 |
การบรรจุ: | ดรัม 25L/200L/1000L | ||
เน้น: | 3179-76-8 3 อะมิโนโพรพิลเมทิลไดทอกซีไซเลน,3 อะมิโนโพรพิลเมทิลไดทอกซีไซเลน KH-902,3 อะมิโนโพรพิลเมทิลไดทอกซีไซเลน A-2100 |
รายละเอียดสินค้า
อะมิโนไซเลนส์ Tackifier KH-902 / A-2100 / Z-6015 / KBE-902 / 3-Aminopropylmethyldiethoxysilane CAS 3179-76-8
CFS-768, 3-Aminopropylmethyldiethoxysilane เป็นสารเชื่อมต่อไซเลนที่ทำหน้าที่คล้ายอะมิโนส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นตัวส่งเสริมการยึดเกาะและปรับปรุงการยึดเกาะระหว่างโพลิเมอร์อินทรีย์กับพื้นผิวอนินทรีย์
ชื่อสารเคมี | 3-อะมิโนโพรพิลเมทิลไดทอกซีไซเลน |
หมายเลข CAS | 3179-76-8 |
สูตร | C8H21NO2Si |
สี | ไม่มีสีหรือสีเหลือง |
รูปร่าง | ของเหลวใส |
ความบริสุทธิ์ | ขั้นต่ำ 97% |
คำพ้องความหมาย
KH-902 / A-2100 / Z-6015 / KBE-902
1-โพรพานามีน, 3-(ไดเอทอกซีเมทิลไซลิล)-;
3-(ไดเอทอกซี(เมทิล)ไซลิล)โพรแพน-1-เอมีน;
3-(ไดเอทอกซีเมทิล-ไซลิล)โพรพิลเอมีน;
3-[ไดเอทอกซี(เมทิล)ไซลิล]-1-โพรพานามีน;
3-[ไดเอทอกซี(เมทิล)ไซลิล]โพรแพน-1-เอมีน;
3-อะมิโนโพรพิล(ไดเอทอกซี)เมทิลไซเลน
แอพพลิเคชั่น
บรรจุภัณฑ์
CFS-768 มีจำหน่ายในถัง PE ขนาด 25 ลิตร ถังเหล็ก PVF ขนาด 200 ลิตร และถัง IBC ขนาด 1,000 ลิตร
โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของ Co-สำหรับmula เพื่อขอบรรจุภัณฑ์พิเศษ
พื้นที่จัดเก็บ
ควรเก็บ CFS-768 ไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและเย็นควรเก็บไว้ไม่ให้โดนความชื้น
ควรเก็บ CFS-768 ไว้ในภาชนะเดิมและใช้ให้หมดทันทีหลังจากเปิด
เมื่อเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทและไม่เปิด CFS-768 มีอายุการเก็บรักษา 12 เดือน
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงาน | รหัส | ชื่อสารเคมี | หมายเลข CAS |
อะมิโนไซเลน | ซีเอฟเอส-479 | ไดเอทิลอะมิโนเมทิลไตรเอทอกซีไซเลน | 15180-47-9 |
CFS-8766 | N-ฟีนิล-3-อะมิโนโพรพิลไตรเมทอกซีไซเลน | 3068-76-6 | |
ซีเอฟเอส-765 | (N-ฟีนิลอะมิโน)เมทิลไตรเอทอกซีไซเลน | 3473-76-5 | |
ซีเอฟเอส-282 | 3-[N-[ไดเมทอกซี(เมทิล)ไซลิล]โพรพิล]ไซโคลเฮกซานามีน | 120218-28-2 | |
ซีเอฟเอส-351 | บิส(3-ไตรเมทอกซีไซลิลโพรพิล)เอมีน | 82985-35-1 | |
ซีเอฟเอส-565 | 3-อะมิโนโพรพิลไตรเมทอกซีไซเลน | 13822-56-5 | |
ซีเอฟเอส-302 | 3-อะมิโนโพรพิลไตรเอทอกซีไซเลน | 919-30-2 | |
CFS-443 | 3-อะมิโนโพรพิลเมทิลไดเมทอกซีไซเลน | 3663-44-3 | |
ซีเอฟเอส-768 | 3-อะมิโนโพรพิลเมทิลไดทอกซีไซเลน | 3179-76-8 | |
ซีเอฟเอส-292 | N-(2-อะมิโนเอทิล)-3-อะมิโนโพรพิลเมทิลไดเมทอกซีไซเลน | 3069-29-2 | |
ซีเอฟเอส-243 | N-(2-อะมิโนเอทิล)-3-อะมิโนโพรพิลไตรเมทอกซีไซเลน | 1760-24-3 | |
CFS-4267 | 3-อะมิโนโพรพิลไดเมทิลเมทอกซีไซเลน | 31024-26-7 | |
CFS-1301 | ไดเอทิลีนไตรอะมิโนโพรพิลไตรเมทอกซีไซเลน | 35141-30-1 | |
ซีเอฟเอส-644 | ไดเอทิลีนไตรอะมิโนโพรพิลเมทิลไดเมทอกซีไซเลน | 99740-64-4 | |
CFS-563 | N-(3-(ไตรเมทอกซีไซลิล)โพรพิล)บิวทิลามีน | 31024-56-3 |
ป้อนข้อความของคุณ