
กาว สารอุดหลุมร่องฟัน ซิลิโคนอินทรีย์ สารต่อเชื่อมไซเลน สำหรับการเคลือบสี
ชื่อผู้ติดต่อ : Alex
หมายเลขโทรศัพท์ : 17320568020
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | Negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 25L/200L | เวลาการส่งมอบ : | 7 ~ 15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | แอล/C, ที/ที | สามารถในการผลิต : | 80 ตัน/ปี |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | Co-Formula |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 ISO14001 | หมายเลขรุ่น: | ซีเอฟเอส-374 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | 1,2-บิส(ไตรเอทอกซีไซลิล)อีเทน | รูปร่าง: | ของเหลวใสไม่มีสี |
---|---|---|---|
ความบริสุทธิ์: | ขั้นต่ำ 97% | ||
เน้น: | 1 2-Bis(ไตรเอทอกซีไซลิล)อีเทน ซิลิโคนอินทรีย์ระดับกลาง 16068-37-4,CFS-374,CFS-374 |
รายละเอียดสินค้า
ซิลิโคนอินทรีย์ระดับกลาง CFS-374 1,2-Bis(triethoxysilyl)อีเทน / BTSE Cas No. 16068-37-4
คำพ้องความหมาย
เอธิลีนบิส (ไตรเอทอกซีไซเลน);
ไตรเอทอกซี(2-ไตรเอทอกซีไซลิเอทิล)ไซเลน;
4,4,7,7-Tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecane
คุณสมบัติทั่วไป
ชื่อสารเคมี | 1,2-บิส(ไตรเอทอกซีไซลิล)อีเทน |
หมายเลข CAS | 16068-37-4 |
สูตร | C14H34O6Si2 |
สี | ไม่มีสี |
รูปร่าง | ของเหลวใส |
ความบริสุทธิ์ |
97% นาที
|
แอพพลิเคชั่น
CFS-374 ใช้เป็นรีเอเจนต์ไซลิเลชัน
CFS-374 ใช้เป็นสารปรับสภาพพื้นผิว
CFS-374 ใช้เป็นตัวกลางทางเภสัชกรรม
บรรจุภัณฑ์
CFS-374 มีจำหน่ายในถัง PE ขนาด 25 ลิตร ถังเหล็ก PVF ขนาด 200 ลิตร และถุง IBC ขนาด 1,000 ลิตร
โปรดติดต่อทีม Co-Formula สำหรับคำขอบรรจุภัณฑ์พิเศษใดๆ
พื้นที่จัดเก็บ
ควรเก็บ CFS-374 ไว้ในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความชื้น
ควรเก็บ CFS-374 ไว้ในภาชนะเดิมและใช้ให้หมดโดยเร็วที่สุดหลังจากเปิด
เมื่อเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทและไม่เปิด CFS-374 มีอายุการเก็บรักษา 12 เดือน
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงาน | รหัส | ชื่อสารเคมี | หมายเลข CAS |
ไซเลน อินเตอร์มีเดียต | ซีเอฟเอส-570 | เติร์ต-บิวทิลไดเมทิลไซเลน | 29681-57-0 |
ซีเอฟเอส-218 | เติร์ต-บิวทิลไดเมทธิเมทอกซิลไซเลน | 66548-21-8 | |
ซีเอฟเอส-486 | เติร์ต-บิวทิลคลอโรไดเมทิลไซเลน | 18162-48-6 | |
ซีเอฟเอส-611 | เติร์ต-บิวทิลคลอโรไดฟีนิลไซเลน | 58479-61-1 | |
CFS-0471 | ไตรเอทอกซี(2-เมทิลโพรพิล)ไซเลน | 17980-47-1 | |
ซีเอฟเอส-542 | ไซโคลเฮกซิลไตรเมทอกซีไซเลน | 17865-54-2 | |
ซีเอฟเอส-839 | อัลลีไตรเมทอกซีไซเลน | 2551-83-9 | |
CFS-041 | อัลลีไตรเอทอกซีไซเลน | 2550-04-1 | |
ซีเอฟเอส-721 | อัลลิลไตรเมทิลไซเลน | 762-72-1 | |
ซีเอฟเอส-412 | 1,2-บิส(ไตรเมทอกซีไซลิล)อีเทน | 18406-41-2 | |
ซีเอฟเอส-374 | 1,2-บิส(ไตรเอทอกซีไซลิล)อีเทน | 16068-37-4 | |
ซีเอฟเอส-142 | เฮกซาเมทิลไดไซเลน | 1450-14-2 | |
ซีเอฟเอส-887 | บิส(ไตรเมทิลไซลอกซี)เมทิลไซเลน / 1,1,1,3,5,5,5-เฮปตะเมทิลไตรไซลอกเซน | 1873-88-7 | |
ซีเอฟเอส-311 | ไตรฟีนิลไซลานอล | 791-31-1 | |
ซีเอฟเอส-422 | ไดฟีนิลไซเลนไดออล | 947-42-2 | |
CFS-548 | อะซิโดไตรเมทิลไซเลน | 4648-54-8 |
ป้อนข้อความของคุณ